技术参数
产品型号 | OID-CANOPEN-1000 | OID-CANOPEN-1200 | OID-CANOPEN-1500 | OID-CANOPEN-1800 |
电压范围 | 12-80V | |||
持续电流 | 20A | 24A | 30A | 36A |
最大电流 | 40A | 48A | 60A | 72A |
功率* | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
匹配电机* | 12V:240W-480W 24V:480W-960W 36V:720W-1440W 48V:960W-1920W 60V:1200W-2400W | 12V:288W-576W 24V:576W-1152W 36V:864W-1728W 48V:1152W-2304W 60V:1440W-2880W | 12V:360W-720W 24V:720W-1440W 36V:1080W-2160W 48V:1440W-2880W 60V:1800W-3600W | 12V:432W-864W 24V:864W-1728W 36V:1296W-2592W 48V:1728W-3456W 60V:2160W-4320W |
通信方式 | CANOPEN | |||
控制方式 | ADC(电位器)控制、PPM(PWM模拟信号)控制 | |||
适用电机 | 直流无刷有感/无感电机(BLDC)、永磁同步有感/无感电机(PMSM) | |||
转速 | 200000erpm (erpm=rpm×磁极对数) | |||
电机匹配 | 智能识别电机参数 | |||
保护 | 过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出 | |||
闭环 | 电流环、速度环、位置环 | |||
电机传感器 | 无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器、MT6816、TLI5012 | |||
配置方式 | USB-type c | |||
状态显示 | 状态灯、错误灯 | |||
I/O | 可配置输入(2)、可配置输出(1) | |||
外壳 | 全铝合金CNC外壳 |
*注1:所有功率都是在50V电压下计算。
*注2:所有电压的最大的功率需考虑散热情况,详情咨询客服。
欧艾迪直流无刷电机驱动器功能特点
- 支持占空比调速、转矩控制、速度闭环控制、位置闭环控制(角度控制)多种调速方式;
- 支持恒转速、恒转矩(恒电流)、恒功率输出;
- 支持电位器、模拟信号、PPM、CANOPEN多种输入信号;
- 电位器、模拟信号、PPM可通过上位机学习映射范围。可适应不同阻值、不同时间 (占空比)的信号;
- 通讯隔离;支持多站点通讯,方便多种控制器(如PLC)通讯控制;
- 电机电流PID参数自动整定,速度PID和位置PID可在上位机上配置;
- 最大启动/负载电流、制动(刹车)电流可分别配置;
- 支持驱动器内部温度监测,可配置过热保护温度;
- 支持驱动器电源电压监测,可配置过压/欠压关断监测值;
- 支持倍流输出,启动、大负载时可大力矩输出;
- 电机可以在恒功率或恒扭矩状态下长时间堵转输出;
- 智能学习新电机,可快速更换适应新电机;
- 实时显示电机速度、位置、温度等信息;
- 上位机配置限位开关。根据应用场景灵活配置;
- 支持电机转速测量,支持电机堵转检测/堵转限位停转;
- 25kHz 的PWM 频率,电机调速无 PWM 更静音;
- 全部接口ESD 防护,可适应复杂的现场环境;
- 使用ARM Cortex-M4@168MHz 处理器,运算不受限。