驱动智慧屏与电源适配器参数及功能特点
7寸/10.1寸驱动智慧屏与电源适配器参数及功能特点 | ||||||||
驱动智慧屏 | 项目 | 参数 | ||||||
CPU | 芯片基于 ARM Cortex-A7 双核 1.2Hz; 集成了硬件 H.264/H.265 视频解码器; 内置了128MByte DDR;内置 2D 图形引擎;内置了以太网 mac 和 PHY; 内置了音频 codec 等; 支持 Secure boot,AES/DES/3DES 密码引擎,安全引导和个性化身份验证机制来保护系统。 | |||||||
PAM | 128MByte DDR3 | |||||||
Flash | 256MByte | |||||||
以太网 | 1路 10/100M自适应 | |||||||
音频接口 | 功放接口 (4Ω 3W) ,麦克风接口 | |||||||
储存 | 板载Micro SD卡插槽 | |||||||
功能接口 | 1*RS485、1*RS232、1*CAN接口 1*USB 2.0接口、1*Mini PCIE接口 | |||||||
电源适配器 | 电源供电 | 直流型-电压: DC12-24V | ||||||
工作环境 | 电源输入 | 直流型12v-24v | ||||||
功耗 | ≤12W | |||||||
工作温度 | -20°C~+70°C | |||||||
工作湿度 | ≤95%不结露 (40°C土2°C) | |||||||
储存环境 | 储存温度 | -40°C~+85°C | ||||||
储存湿度 | ≤95%不结露 (40°C士2°C) |
FOC直流无刷电机驱动器技术参数
产品款型 | MINI款 | 通用款 | 大功率款 | |||||
电压范围 | 12-60V | 12-80V | 12-80V | |||||
持续电流 | 4A | 5A | 10A | 16A | 20A | 24A | 30A | 36A |
最大电流 | 8A | 10A | 20A | 32A | 40A | 48A | 60A | 72A |
功率* | 200W及以下 | 200W | 500W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
通信方式 | RS485(MODBUS-RTU)、CAN、CANOPEN | |||||||
控制方式 | ADC(电位器)控制、PPM(PWM模拟信号)控制 | |||||||
适用电机 | 直流无刷有感/无感电机(BLDC)、永磁同步有感/无感电机(PMSM) | |||||||
转速 | 200000erpm (erpm=rpm×磁极对数) | |||||||
电机匹配 | 智能识别电机参数 | |||||||
保护 | 过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出 | |||||||
闭环 | 电流环、速度环、位置环 | |||||||
电机传感器 | 无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器、MT6816、TLI5012 | |||||||
配置方式 | USB-type c | |||||||
状态显示 | 状态灯、错误灯 | |||||||
I/O | 可配置输入(2)、可配置输出(1) | |||||||
外壳 | 全铝合金CNC外壳 |
*注1:所有功率都是在50V电压下计算
*注2:所有电压的最大的功率需考虑散热情况,详情咨询客服