86BL内转子电机驱动器套装
OID-86BL内转子直流无刷电机,可搭配欧艾迪通用款500W或800W驱动器,支持电位器、模拟信号、PPM、RS485、CAN、CANOPEN多种输入信号。
- 驱动器支持宽电压:12-80V;
- 恒转速、恒转矩(电流)、恒功率输出;
- 过压、欠压、过流、过温等保护;
- 支持电机转速测量,支持电机堵转检测/堵转限位停转;
- 智能学习新电机,可快速更换适应新电机。
86BL直流无刷内转子电机技术参数
86BL内转子直流无刷电机:材质优异、噪音小、持久耐用 | |
相电阻 | 0.2Ω |
额定电压 | 48V |
空载转速 | 3700±10% rpm |
空载电流 | 2.2A |
额定扭矩 | 1.4N.m |
额定转速 | 3000±10% rpm |
功率 | 440W |
扭矩常数 | 0.124N.m/A |
反电动势系数 | 13V/krpm |
极数 | 8 |
额定电流 | 11.5A |
FOC直流无刷电机驱动器通用款技术参数
可搭配驱动器 | 欧艾迪通用款驱动器 | |
电压范围 | 12-80V | |
持续电流 | 10A | 16A |
最大电流 | 20A | 32A |
功率* | 500W | 800W |
匹配电机* | 24V:240W-480W 36V:360W-720W 48V:480W-960W | 24V:384W-768W 36V:576W-1152W 48V:768W-1536W |
通信方式 | RS485(MODBUS-RTU)、CAN、CANOPEN | |
控制方式 | ADC(电位器)控制、PPM(PWM模拟信号)控制 | |
适用电机 | 直流无刷有感/无感电机(BLDC)、永磁同步有感/无感电机(PMSM) | |
转速 | 200000erpm (erpm=rpm×磁极对数) | |
电机匹配 | 智能识别电机参数 | |
保护 | 过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出 | |
闭环 | 电流环、速度环、位置环 | |
电机传感器 | 无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器、MT6816、TLI5012 | |
配置方式 | USB-type c | |
状态显示 | 状态灯、错误灯 | |
I/O | 可配置输入(2)、可配置输出(1) | |
外壳 | 全铝合金CNC外壳 |
*注1:所有功率都是在50V电压下计算
*注2:所有电压的最大的功率需考虑散热情况,详情咨询客服