4寸霍尔带编码器轮毂电机驱动器套装
OID-4HMNI,4寸无刷霍尔带AB编码器无齿款直流无刷轮毂电机,可搭配欧艾迪MINI款驱动器,支持电位器、模拟信号、PPM、RS485、CAN、CANOPEN多种输入信号。出厂前已调试完成,安装即可用。
- 驱动器支持宽电压:12-60V;
- 恒转速、恒转矩(电流)、恒功率输出;
- 过压、欠压、过流、过温等保护;
- 支持电机转速测量,支持电机堵转检测/堵转限位停转;
- 智能学习新电机,可快速更换适应新电机。

4寸无刷霍尔带AB编码器无齿款轮毂电机技术参数
| 4寸无齿轮毂电机:扭矩大,大载重,小体积,超静音,坚固耐用,运行稳定,高性能高性价比的运动控制组合套装 | |
| 带胎直径 | 105mm |
| 尺寸 | 4寸 |
| 电压 | 24V |
| 额定功率 | 150W |
| 额定载重 | 60kg |
| 编码器分辨率 | 1024 |
| 磁极对数 | 10对 |
| 额定转速 | 200-400rpm |
| 额定转矩 | 3N.m |
| 瞬时最大转矩 | 7N.m |
| 额定电流 | 8A |
| 瞬时最大电流 | 17A |
| 电机重量 | 1.4kg |
FOC直流无刷电机驱动器MINI款技术参数
| MINI款型号 | OID-MINI-RS485/ OID-MINI-CAN/ OID-MINI-CANOPEN |
| 电压范围 | 12-60V |
| 持续电流 | 4A |
| 最大电流 | 8A |
| 功率* | 200W及以下 |
| 匹配电机* | 12V:48W-96W 24V:96W-192W 36V:144W-288W 48V:192W-384W 60V:240W-480W |
| 通信方式 | RS485(MODBUS-RTU)、CAN、CANOPEN |
| 控制方式 | ADC(电位器)控制、PPM(PWM模拟信号)控制 |
| 适用电机 | 直流无刷有感/无感电机(BLDC)、永磁同步有感/无感电机(PMSM) |
| 转速 | 200000erpm (erpm=rpm×磁极对数) |
| 电机匹配 | 智能识别电机参数 |
| 保护 | 过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出 |
| 闭环 | 电流环、速度环、位置环 |
| 电机传感器 | 无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器、MT6816、TLI5012 |
| 配置方式 | USB-type c |
| 状态显示 | 状态灯、错误灯 |
| I/O | 可配置输入(2)、可配置输出(1) |
| 外壳 | 全铝合金CNC外壳 |
*注1:所有功率都是在50V电压下计算
*注2:所有电压的最大的功率需考虑散热情况,详情咨询客服


产品尺寸

























